Содержание
- Проверка штрафов ГИБДД по номеру
- Таблица штрафов ГИБДД 2023
- Управление машиной: ремни безопасности, алкоголь за рулем
- Штраф за нарушение скоростного режима
- Движение ТС, расположение на проезжей части, непредоставление преимущества, остановка и стоянка
- Штрафы за перевозку людей и грузов, буксировку, учебную езду
- Штрафы за причинение вреда здоровью
- Штраф за невыполнение требований сотрудников полиции, обязанностей при ДТП
- Штрафы за прочие нарушения ПДД
Проверка штрафов ГИБДД по номеру
Таблица штрафов ГИБДД 2023
Таблица штрафов для физических лиц — отличное и практичное руководство на случай, если придется иметь дело с нарушением правил дорожного движения. В таблице перечислены различные штрафы в зависимости от тяжести нарушения, так что вы больше никогда не будете гадать, какой штраф придется заплатить.
Управление машиной: ремни безопасности, алкоголь за рулем
Ст. КоАП | Правонарушение | Штраф |
12.июн | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | штраф 1000 ₽ |
12.7 ч. 1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | штраф 5000-15000 ₽ |
12.7 ч. 2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | штраф 30000 ₽ или арест на срок до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов |
12.7 ч. 3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | штраф 30000 ₽ |
12.8 ч. 1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения. Вводится примечание: Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, а также употребление психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается. Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. | 30000 ₽ с лишением права управления от 1,5 до 2 лет; при повторном нарушении – 50000 ₽ с лишением права управления на 3 года |
12.8 ч. 2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 30000 ₽ с лишением права управления от 1,5 до 2 лет |
12.8 ч. 3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС | арест на срок от 10 до 15 суток или штраф 30000 ₽ для лиц, в отношении которых не может применяться арест |
264 ч.1 УК РФ | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 Уголовного Кодекса | штраф в размере 200000-300000 ₽ , либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет |
Штраф за нарушение скоростного режима
Ст. КоАП | Правонарушение | Штраф |
12.9 ч. 1 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | Утратила силу |
12.9 ч. 2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час | штраф 500 ₽ (самый популярный в РФ) |
12.9 ч. 3 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | штраф 1000-1500 ₽; при повторном нарушении – 2000-2500 ₽ (ст. 12.9, ч.6) |
12.9 ч. 4 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час | штраф 2000-2500 ₽ или лишение права управления ТС на срок 4 — 6 мес.; при повторном нарушении – лишение права управления на 1 год (ст. 12.9, ч.7), при фиксации камер — 5000 ₽ (ст. 12.9, ч.7) |
12.9 ч. 5 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час | 5000 ₽ либо лишение права управления на 6 месяцев; при повторном нарушении –лишение права управления на 1 год (ст. 12.9, ч.7), при фиксации камер — 5000 ₽ (ст. 12.9, ч.7) |
Движение ТС, расположение на проезжей части, непредоставление преимущества, остановка и стоянка
Ст. КоАП | Правонарушение | Санкции/Меры |
12.10 ч. 1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | штраф 1000 ₽ или лишение права управления ТС на срок 3 — 6 мес.; при повторном нарушении – лишение права управления на 1 год |
12.10 ч. 2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | штраф 1000 ₽ |
12.10 ч. 3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | лишение права управления ТС на срок 1 год |
12.11 ч. 1 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | штраф 1000 ₽ |
12.11 ч. 2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | штраф 1000 ₽ |
12.11 ч. 3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | штраф 2500 ₽ |
12.12 ч. 1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | штраф 1000 ₽; при повторном нарушении – 5000 ₽ или лишение права управления от 4 до 6 месяцев |
12.12 ч. 2 | Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | штраф 800 ₽ |
12.13 ч. 1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | штраф 1000 ₽ |
12.13 ч. 2 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | штраф 1000 ₽ |
12.14 ч. 1 | Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | предупреждение или штраф 500 ₽ |
12.14 ч. 1 1 | Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | предупреждение или штраф 500 ₽ |
12.14 ч. 2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | штраф 500 ₽ |
12.14 ч. 3 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | предупреждение или штраф 500 ₽ |
12.15 ч. 1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | штраф 1500 ₽ |
12.15 ч. 1.1 | Невыполнение водителем тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 км/час, вне населенных пунктов требования ПДД пропустить ТС для обгона или опережения | штраф 1000-1500 ₽ |
12.15 ч. 2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД | штраф 2000 ₽ |
12.15 ч. 3 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1000 — 1500 ₽ |
12.15 ч. 4 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | штраф 5000 ₽ или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес |
12.15 ч. 5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ | лишение права управления ТС на срок 1 год |
12.16 ч. 1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | предупреждение или штраф 500 ₽ |
12.16 ч. 2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1000-1500 ₽ |
12.16 ч. 3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | штраф 5000 ₽ или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес |
12.16 ч. 3 1 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ | лишение права управления ТС на срок 1 год |
12.16 ч. 4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | штраф 1500 ₽, задержание ТС |
12.16 ч. 5 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | штраф 3000 ₽ задержание ТС |
12.17 ч. 1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | предупреждение или штраф 500 ₽ |
12.17 ч. 1 1 и 1 2 | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения | Штраф 1500 ₽ (Для Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 ₽) |
12.17 ч. 2 | Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | штраф 3000-5000 ₽ или лишение права управления ТС на срок от 3 мес. до 1 года |
12.18 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | штраф 1500-2500 ₽ |
12.19 ч. 1 и 5 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств | Предупреждение или штраф 500 ₽ (Для Москвы и Санкт-Петербурга — 2500 ₽) |
12.19 ч. 2 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | штраф 5000 руб. (плюс эвакуация) |
12.19 ч. 3 и 6 | Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | Штраф 1000 ₽ (Для Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 ₽), задержание транспортного средства |
12.19 ч. 3 1 и 6 | Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки | Штраф 1000 ₽ (Для Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 ₽), задержание транспортного средства |
12.19 ч. 3 2 и 6 | Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки | Штраф 1500 ₽ (Для Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 ₽), задержание транспортного средства |
12.19 ч. 4 и 6 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле | Штраф 2000 ₽ (Для Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 ₽), задержание транспортного средства |
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | предупреждение или штраф 500 ₽ |
Штрафы за перевозку людей и грузов, буксировку, учебную езду
Ст. КоАП | Правонарушение | Санкции/Меры |
12.21 ч. 1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | предупреждение или штраф 500 ₽ |
12.211 ч. 1 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов ТС на величину не более 10 см без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 см, либо с превышением допустимой массы ТС или допустимой нагрузки на ось ТС на величину более 2, но не более 10 процентов без специального разрешения, либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину более 2, но не более 10 процентов | 1000-1500 ₽.; на должностных лиц 10000-15000 ₽; на юрлиц — 100000-150000 ₽, фиксация камерами — на собственника ТС 150000 ₽ |
12.211 ч. 2 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов ТС на величину более 10, но не более 20 см либо с превышением допустимой массы ТС или допустимой нагрузки на ось ТС на величину более 10, но не более 20 процентов без специального разрешения | штраф: на водителя 3000-4000 ₽.; на должностных лиц 25000-30000 ₽; на юрлиц — 25000-300000 ₽, фиксация камерами — на собственника ТС 300000 ₽ |
12.211 ч. 3 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов ТС на величину более 20, но не более 50 см либо с превышением допустимой массы ТС или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 20, но не более 50 процентов без специального разрешения | штраф: на водителя 5000-10000 ₽ или лишение прав на 2-4 месяца; на должностных лиц 35000-40000 ₽; на юрлиц — 35000-400000 ₽, фиксация камерами — на собственника ТС 400000 ₽ |
12.211 ч. 4 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 см либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 процентов | штраф: на водителя 3000-3500 ₽, на должностных лиц 20000-25000 ₽; на юрлиц — 20000-250000 ₽, фиксация камерами — на собственника ТС 250000 ₽ |
12.211 ч. 5 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 см либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 процентов | штраф: на водителя 5000-10000 ₽ или лишение прав на 2-4 месяца; на должностных лиц 35000-40000 ₽; на юрлиц — 35000-400000 ₽ фиксация камерами — на собственника ТС 400000 ₽ |
12.211 ч. 6 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов на величину более 50 см без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 см, либо с превышением допустимой массы ТС или допустимой нагрузки на ось ТС на величину более 50 процентов без специального разрешения, либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 процентов | штраф: на водителя 7000-10000 ₽ или лишение прав на 4-6 месяца; на должностных лиц 45000-50000 ₽; на юрлиц — 45000-500000 ₽ фиксация камерами — на собственника ТС 500000 ₽ |
12.211 ч. 7 | Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 — 6 настоящей статьи | штраф: на водителя 1000-1500 ₽,на должностных лиц 5000-10000 ₽; на юрлиц — 50000-100000 ₽ |
12.211 ч. 8 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 1, 2 или 4 настоящей стать | штраф: на водителя 1500-2000 ₽,на должностных лиц 15000-20000 ₽; на юрлиц — 200000-300000 ₽ |
12.211 ч. 9 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей статьи | штраф: на водителя 500 ₽,на должностных лиц 25000-30000 ₽; на юрлиц — 350000-400000 ₽ |
12.211 ч. 10 | Превышение допустимой массы ТС и (или) допустимой нагрузки на ось ТС, либо массы ТС и (или) нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов ТС, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в ТС | штраф: на индивидуальных предпринимателей 80000-100000 ₽; на юрлиц — 350000-400000 ₽ |
12.211 ч. 11 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение ТС, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких ТС осуществляется без специального разрешения. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. | штраф 5000 ₽; |
12.212 ч. 1 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами | штраф: на водителя 2000-2500 ₽ или лишение прав на 4-6 месяца; на должностных лиц 15000-20000 ₽; на юрлиц — 400000-500000 ₽ |
12.212 ч. 2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | штраф: на водителя 1000-1500 ₽ на должностных лиц 5000-10000 ₽; на юрлиц — 150000-220000 ₽ |
12.213 ч. 1 | Движение транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения без внесения платы в счет возмещения вреда | штраф на 5000 ₽ за повторное нарушение 10000 ₽ |
12.22 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС | предупреждение или штраф 500 ₽ |
12.23 ч. 1 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 — 6 настоящей статьи | штраф 500 ₽ |
12.23 ч. 2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | штраф 1000 ₽ |
12.23 ч. 3 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД. | штраф: на водителя 3000 ₽ на должностных лиц — 25000 ₽; на юрлиц — 100000 ₽ |
12.23 ч. 4 | Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами | штраф: на водителя 3000 ₽ на должностных лиц — 25000 ₽; на юрлиц — 100000 ₽ |
12.23 ч. 5 | Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами | штраф: на водителя 5000 ₽ или лишение прав на 4-6 месяца; на должностных лиц — 50000 ₽; на юрлиц — 200000 ₽ |
12.23 ч. 6 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи | на должностных лиц — 50000 ₽; на юрлиц — 200000 ₽ |
Штрафы за причинение вреда здоровью
Ст. КоАП | Правонарушение | Санкции/Меры |
12.24 ч. 1 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 2500-5000 ₽ или лишение прав на 1-1,5 лет; |
12.24 ч. 2 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 10000-25000 ₽ или лишение прав на 1-1,5 лет; |
Штраф за невыполнение требований сотрудников полиции, обязанностей при ДТП
Ст. КоАП | Правонарушение | Санкции/Меры |
12.25 ч. 1 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать ТС | штраф 500 ₽ |
12.25 ч. 2 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС | штраф 500-800 ₽ |
12.26 ч. 1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения или невыполнение водителем ТС Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | штраф 30000 ₽ с лишением права управления ТС на срок 1,5-2 лет |
12.26 ч. 2 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения или невыполнение не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС водителем ТС Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | арест на срок 10-15 суток или штраф 30000 ₽ для лиц, в отношении которых не может применяться арест |
12.27 ч. 1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | штраф 1000 ₽ |
12.27 ч. 2 | Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | лишение права управления ТС на срок 1 -1,5 лет или арест на срок до 15 суток |
12.27 ч. 3 | Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | штраф 30000 ₽ с лишением права управления ТС на срок 1,5-2 лет |
Штрафы за прочие нарушения ПДД
Ст. КоАП | Правонарушение | Санкции/Меры |
12.28 ч. 1 и 2 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах | штраф 1500 ₽ (для Москвы и СПб — 3000 ₽) |
12.29 ч. 1 | Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД | предупреждение или штраф 500 ₽ |
12.29 ч. 2 | Нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя ТС) | штраф 800 ₽ |
12.29 ч. 3 | Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения | штраф 1000-1500 ₽ |
12.30 ч. 1 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС | штраф 1000 ₽ |
12.30 ч. 2 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | штраф 1000-1500 ₽ |
12.31 ч. 1 | Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра | штраф: на должностных лиц 500 ₽ на юрлиц — 50000 ₽ |
12.31 ч. 2 | Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения | штраф на должностных лиц 5000 ₽ — 8000 ₽ |
12.31 ч. 3 | Выпуск на линию ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | штраф: на должностных лиц 15000 ₽ — 20000 ₽ на юрлиц 50000 ₽ |
12.31 ч. 4 | Выпуск на линию ТС с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб | штраф: на должностных лиц 20000₽ на юрлиц 50000 ₽ |
12.31.1 ч. 1 | Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований к работникам | штраф: на должностных лиц 20000 ₽ на юрлиц — 100000 ₽ |
12.31.1 ч. 2 | Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | штраф: на граждан 3000 ₽на должностных лиц 5000 ₽ на юрлиц — 30000 ₽ |
12.31.1 ч. 3 | Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств | штраф: на граждан 3000 ₽на должностных лиц 5000 ₽ на юрлиц — 30000 ₽ |
12.32 | Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС | штраф: на должностных лиц 20000 ₽, на юр.лиц 100000 ₽ |
12.33 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | штраф: на водителя 5000 ₽-10000 ₽ на должностных лиц — 25000 ₽; на юрлиц — 300000 ₽ |
12.34 | Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения | штраф: на должностных лиц 2000 ₽-3000 ₽ на юрлиц 300000 ₽ |
12.35 | Применение к владельцам и водителям ТС, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование ТС либо его эксплуатацию | штраф: на граждан 2000 ₽ на должностных лиц 20000 ₽ |
12.361 | Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | штраф 1500 ₽ |
12.37 ч. 1 | Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | штраф 500 ₽ |
12.37 ч. 2 | Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | штраф 800 ₽ |
14.38 ч. 1 | Размещение рекламы, имеющей сходство с дорожными знаками, или размещение рекламы на знаке дорожного движения | штраф: на граждан 2000 ₽ — 2500 ₽; на должностных лиц 10000 ₽ — 15000 ₽; на юрлиц 100000 ₽ — 200000 ₽ |
14.38 ч. 2 | Использование ТС исключительно или преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции, в том числе переоборудование ТС для распространения рекламы, в результате которого ТС утратило функции, для выполнения которых оно было предназначено | штраф: на граждан 3000 ₽ — 5000 ₽; на должностных лиц 30000 ₽ — 50000 ₽; на юрлиц 500000 ₽ — 1000000 ₽ |
14.38 ч. 3 | Размещение на ТС рекламы, создающей угрозу безопасности дорожного движения, в том числе рекламы, ограничивающей обзор лицу, управляющему ТС, и другим участникам дорожного движения | штраф: на граждан 2000 ₽ — 2500 ₽; на должностных лиц 10000 ₽ — 20000 ₽; на юрлиц 200000 ₽ — 500000 ₽ |
14.38 ч. 4 | Размещение рекламы на ТС, на наружные поверхности которого нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб, ТС, оборудованном устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, а также на ТС, предназначенном для перевозки опасных грузов | штраф: на граждан 2000 ₽ — 2500 ₽; на должностных лиц 10000 ₽ — 20000 ₽; на юрлиц 200000 ₽ — 500000 ₽ |
