Подробная таблица всех нарушений ПДД, зафиксированных дорожными камерами — список из 59 пунктов.
Полный список видов нарушений правил дорожного движения, которые камеры научились выявлять за последние годы. Список был составлен ГИБДД Москвы по просьбе Григория Шухмана, эксперта в области фото-видеофиксации (предоставлено для редакционного использования).
Нарушения ПДД которые могут выявлять камеры: полная таблица
Наименование нарушения | № статьи КоАП РФ | Статья (описание) |
---|---|---|
Попутное направление под «кирпич» | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими ст.гл.12 КоАП |
Попутное направление под «кирпич» (кроме такси) | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими ст.гл.12 КоАП |
Трамвайные пути попутного направления под «кирпич» | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими ст.гл.12 КоАП |
Нарушение ограничения грузоподъемности | 12.16 ч.7 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещенное движение грузового транспорта в Москве, Санкт-Петербурге |
Въезд под знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | 12.16 ч.7 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещенное движение грузового транспорта в Москве, Санкт-Петербурге |
Нарушение ограничения максимальной разрешенной массы | 12.16 ч.7 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещенное движение грузового транспорта в Москве, Санкт-Петербурге |
Непредоставление преимущества пешеходам | 12.18 | Непредоставление преимущества пешеходам, велосипедистам и др. |
Нарушение правил остановки во втором ряду | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил остановки на местах для инвалидов | 12.19 ч.2 | Стоянка, остановка на местах инвалидов |
Нарушение правил остановки ТС (знак 3.27) | 12.16 ч.5 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку в Москве, Санкт-Петербурге |
Остановка ближе 15м от мест остановки маршрутных ТС | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил остановки ТС на пешеходном переходе | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение порядка оплаты парковки | Закон города Москвы 45-8.14 п.2 | Неуплата или нарушение порядка оплаты за платную парковку г. Москвы |
Нарушение правил стоянки ТС (знак 3.28 «Стоянка запрещена») | 12.16 ч.5 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающей остановку или стоянку в Москве, Санкт-Петербурге |
Нарушение правил остановки в местах стоянки легковых такси | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил стоянки на местах для льготников | 12.19 ч.5 | Нарушение правил стоянки, остановки в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил стоянки ТС на тротуаре | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (знак) | 12.12 ч.2 | Выезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) |
Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (разметка) | 12.12 ч.2 | Выезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) |
Проезд без остановки перед стоп-линией | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Проезд на запрещающий сигнал светофора | 12.12 ч.1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора (регулировщика) |
Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС | 12.17 ч.1 прим.2 | Движение или остановка на полосе для маршрутных ТС в Москве или в Санкт-Петербурге |
Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под кирпич | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение такси по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под «кирпич» | 12.16 4.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение по велосипедным дорожкам | 12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД |
Выезд на сторону встречного движения | 12.15 ч.4 | Выезд на сторону встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением ч.3 ст. 12.15.3 |
Движение грузового транспорта далее второй полосы | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположений ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны |
Поворот налево в нарушение требования знаков | 12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки |
Поворот направо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение прямо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой | 12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки |
Движение по обочине | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения по обочине |
Движение по трамвайным путям через перекресток | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения по обочине, пересечение колонны |
Пересечение сплошной линии 1.1 | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение по разделительной полосе | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения по обочине, пересечение колонны |
Пересечение сплошной линии 1.2 | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение по тротуару | 12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД |
Превышение скорости на 20-40 км/час | 12. 9 ч.2 | Превышение скорости на 20-40 км/час |
Превышение скорости на 40-60 км/час | 12. 9 ч.З | Превышение скорости на 40-60 км/час |
Превышение скорости на 60-80 км/час | 12. 9 ч.4 | Превышение скорости более чем на 60-80 км/час |
Превышение скорости более чем на 80 км/час | 12. 9 ч.5 | Превышение скорости более чем на 80 км/час |
Выезд на перекресток в случае затора | 12.13 ч.1 | Выезд на перекресток в случае затора |
Движение грузового ТС с МРМ более 2,5 т. в левой полосе | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны |
Движение по ПМТ прямо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за Исключением случаев, предусмотренных др. ст. гл.12 КоАП |
Поворот налево не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим.1 | Не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом |
Движение задним ходом | 12.14 ч.2 | Разворот, движение задним ходом там, где запрещено |
Разворот не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим.1 | Водитель не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом |
Остановка на перекрестке | 12.19 ч.5 | Нарушение правил стоянки, остановки в Москве или в Санкт-Петербурге |
Выезд на трамвайные пути встречного направления | 12.15 ч.4 | Выезд на сторону встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления за исключением ч.3. ст. 12.15 КоАП |
Поворот направо не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим.1 | Водитель не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом |
Нарушение правил стоянки на местах для электромобилей | 12.19 ч.5 | Нарушение правил стоянки, остановки в Москве или в Санкт-Петербурге |
Остановка на полосе, предназначенной для маршрутных ТС | 12.17 ч.1 прим.2 | Движение или остановка на полосе для маршрутных ТС в Москве или в Санкт-Петербурге |
Невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности на территории г. Москвы | ЗГМ45- 3.18.1 ч.4 | Невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности на территории г. Москвы |
Нарушение правил остановки, повлекшее создание препятствий для движения других ТС | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1- й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов | 12.6 | Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах |
Нарушение правил пользования телефоном водителем | 12.36 прим.1 | Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук |
Пересечение «островка безопасности» | 12.16 ч. 1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение между полос | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны |
Езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней | 12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки |
Штрафовать будут почти за все
Как пояснил Григорий Шухман, на сегодняшний день это самый полный список административных правонарушений, за которые власти могут выписывать штрафы с помощью камеры. Помимо традиционных штрафов за превышение скорости, машины могут выявлять и необычные виды правонарушений. К ним относятся.
- Нарушения правил дорожного движения, создающие помехи для других транспортных средств.
- Нарушение правил использования ремней безопасности или мотоциклетных шлемов.
- Водители, не умеющие пользоваться телефоном.
- Пересечение «островка безопасности».
- Движение между полосами.
- Вождение без обгонных огней или дневных ходовых огней.
Кроме того, согласно списку, камеры могут увидеть, где ездят по тротуарам, заезжают под «кирпичи», ездят по трамвайным путям через перекрестки, сдают задним ходом и поворачивают, не занимая крайних положений, а также нарушают правила парковки электромобилей.

Фото: Autonews.ru
«В Москве, — объясняет Григорий Шухман, — увеличивается не только количество камер, но и расширяется функциональность самого транспортного комплекса. — Эти технические новшества не были разработаны самим правительством Москвы, а были внедрены производителями комплекса. Соответственно, все эти решения доступны и в регионах. Внедрение новых типов камер зависит от готовности региональных властей оплачивать лицензии на расширение функциональности камер».
Сергей Кусов, представитель Identification Technologies, в беседе с Autonews.ru подтвердил слова эксперта. По его словам, несложно научить современные дорожные камеры фиксировать новые виды нарушений правил дорожного движения. На данном этапе нет необходимости заменять старую систему на новую — достаточно обновить программное обеспечение.
Нарушение против логики
«Можно выявить множество редких нарушений правил дорожного движения, но вопрос в том, насколько эффективен такой подход. Например, мы могли бы решить проблему вождения в противоположном направлении, но это нарушение 1 на 15 миллионов. С точки зрения установки камер, устранения и пресечения нарушений правил дорожного движения, нас в основном интересует массовый вид административных нарушений», — объясняет Кусофф.
По словам эксперта Шухмана, многие инциденты, которые власти анализируют с помощью видео на дорогах, не позволяют достоверно проанализировать и понять, действительно ли водитель совершил административное правонарушение. Среди прочего, Шухман приводит записи об использовании мобильных телефонов, неиспользовании ремня безопасности и непропускании пешеходов на нерегулируемых дорожных переходах.
«Существует также проблема, связанная с тем, что водителям приходится отклоняться от обозначенных линий из-за аварий или других обстоятельств. Например, они должны объехать препятствие по сплошной линии или по выделенной полосе. С точки зрения комплекса и правоприменителя, такое поведение является формальным нарушением. Штрафы формально законны, но фактически часто есть основания для применения статьи 2.7 «крайняя необходимость» КоАП, но материал так глубоко не рассматривался», — говорит эксперт.
Шухман считает, что пропорционально увеличению количества стационарных и трудоемких расследований следует увеличить и число ответственных сотрудников.» Эксперт сказал: «Они обязаны соблюдать закон и проводить полное, всестороннее, объективное и своевременное расследование в каждом случае.
Autonews.ru часто приводит примеры водителей, которым пришлось нарушить правила дорожного движения. В Москве, например, водитель Nissan Qashqai был оштрафован на камеру после того, как избежал столкновения с остановившим его автомобилем. Ему пришлось пересечь линию, чтобы избежать аварии. Управление ГИБДД не отменило постановление, но адвокат заявил, что постановление было ошибочным.
Черная кофта, черный ремень
Более спорным является постановление о якобы не пристегнутых ремнях безопасности — иногда их смешивают с темной одеждой и штрафуют водителей. Один из таких случаев был рассказан одним из водителей на канале Telegraph столичной дорожной полиции.
«Черная толстовка и черный пояс. Ваши профессионалы и капитаны, люди, которые выдают эти билеты, даже не удосуживаются посмотреть на фотографии. Я устал обжаловать их действия. Ремни безопасности пристегнуты — вот и штраф». Автомобилист пожаловался.
Наши специалисты и капитаны очень тщательно подходят к принятию решений по устранению данного административного правонарушения», — заявили в управлении ГИБДД Москвы в ответ на жалобы. — Если есть сомнения, то эти сомнения трактуются в пользу водителя и решение не выносится. Кроме того, вы можете легко и быстро обжаловать штраф через государственную службу. В случае ошибки мы безоговорочно отменим предыдущее решение.
Камер на дорогах станет больше
В 2021 году, по данным ГИБДД Москвы, в столице насчитывается более 32,5 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения. Из этого числа 30 784 000 нарушений были зафиксированы камерами. А в 2022 году 500 дорожных камер в Москве планируется заменить на комплекс с более современными функциями (их общее количество останется неизменным — около 3,5 тысяч).
В то же время, согласно тендеру, камеры должны иметь расширенные функции и фиксировать движение мотоциклистов между полосами, мотоциклы без шлемов, движение и парковку на велосипедных дорожках, автомобили с незаконно установленными цветографическими схемами и специальными световыми сигнализаторами.
Тем временем, к 1 июня 2022 года субъекты должны быть наделены частичными полномочиями ГИБДД по рассмотрению дел и принятию решений по составлению постановлений. До сих пор это было скорее вопросом возможности, чем фактической передачи. Этот шаг должен помочь снизить нагрузку на дорожную полицию при просмотре записей с камер, а также позволит привлечь больше гражданских экспертов.